Bold Diamond Eternity Ring
Finding a ring you’ll love for a lifetime is something to celebrate. Here it is: a bold ring handcrafted in 14k and 18k solid gold featuring as many as 20 round brilliant cut diamonds. Each diamond is hand-set in a basket of open prongs to enhance the sparkle. Looks best stacked with the Bold Diamond Half Eternity Ring.
Finding a ring you’ll love for a lifetime is something to celebrate. Here it is: a bold ring handcrafted in 14k and 18k solid gold featuring as many as 20 round brilliant cut diamonds. Each diamond is hand-set in a basket of open prongs to enhance the sparkle. Looks best stacked with the Bold Diamond…
Instruções
Use um anel que se ajuste ao dedo desejado.
Meça o diâmetro interno do anel (em mm). Certifique-se de que sua régua comece na marca de 0 mm.
Use a tabela de tamanhos para determinar o tamanho do seu anel.
DIÂMETRO INTERNO (MM) | TAMANHO DO ANEL EUA/CANADÁ | TAMANHO DO ANEL REINO UNIDO/AUSTRÁLIA | TAMANHO DO ANEL DA UE |
---|---|---|---|
14.1 | 3 | F | 44 |
14.9 | 4 | E | 47 |
15.7 | 5 | Eu | 49 |
16.5 | 6 | eu | 51 |
17.3 | 7 | Não | 54 |
18.1 | 8 | P | 56 |
19.0 | 9 | R | 59 |
19.8 | 10 | E | 61 |
20.6 | 11 | V | 64 |
21.4 | 12 | X | 67 |
22.2 | 13 | Z | 69 |
DIÂMETRO INTERNO (MM) | TAMANHO DO ANEL EUA/CANADÁ | TAMANHO DO ANEL REINO UNIDO/AUSTRÁLIA | TAMANHO DO ANEL DA UE |
---|---|---|---|
14.1 | 3 | F | 44 |
14.9 | 4 | E | 47 |
15.7 | 5 | Eu | 49 |
16.5 | 6 | eu | 51 |
17.3 | 7 | Não | 54 |
18.1 | 8 | P | 56 |
19.0 | 9 | R | 59 |
19.8 | 10 | E | 61 |
20.6 | 11 | V | 64 |
21.4 | 12 | X | 67 |
22.2 | 13 | Z | 69 |
Nossos diamantes naturais são obtidos de forma responsável, de fornecedores que seguem práticas socialmente responsáveis e livres de conflitos.
Quando bem cuidadas, nossas peças de ouro podem durar para sempre. Com sua tonalidade linda e sutil, você pode usar suas joias todos os dias, em qualquer lugar.
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.