Misuratore di anelli

Misurare un anello esistente
1. Scegli un anello che si adatti al dito desiderato.
2. Misurare il diametro interno dell'anello (in mm).
3. Utilizza la tabella sottostante per determinare la misura del tuo anello.
DIAMETRO INTERNO (MM) | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 19.0 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 |
MISURA ANELLO USA/CANADA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MISURA ANELLO REGNO UNITO/AUSTRALIA | F | H | J | L | N | P | R | T | E | X | La |
MISURA ANELLO UE | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 |
DIAMETRO INTERNO (MM) | MISURA ANELLO USA/CANADA | MISURA ANELLO UK/AUSTRALIA | MISURA ANELLO UE |
---|---|---|---|
14.1 | 3 | F | 44 |
14.9 | 4 | H | 47 |
15.7 | 5 | J | 49 |
16.5 | 6 | L | 51 |
17.3 | 7 | N | 54 |
18.1 | 8 | P | 56 |
19.0 | 9 | R | 59 |
19.8 | 10 | T | 61 |
20.6 | 11 | E | 64 |
21.4 | 12 | X | 67 |
22.2 | 13 | La | 69 |
Misura il tuo dito
1. Avvolgi una striscia di carta attorno al dito nel punto in cui desideri mettere l'anello.
2. Assicurati che la carta aderisca bene al tuo dito: più è stretta, meglio è, per trovare la misura migliore.
3. Segna il punto in cui i fogli di carta si uniscono e misura la distanza con un righello (mm).
4. Utilizza la tabella sottostante per determinare la misura del tuo anello.