Dôme Figure Slim Ring
Some things just flow. The Dôme Figure Slim Ring marries the architectural feel of our best selling Dôme pieces with the fluidity of sleek curves. Handcrafted in 14k gold.
Some things just flow. The Dôme Figure Slim Ring marries the architectural feel of our best selling Dôme pieces with the fluidity of sleek curves. Handcrafted in 14k gold.
Instructions
Utilisez une bague adaptée au doigt souhaité.
Mesurez le diamètre intérieur de la bague (en mm). Assurez-vous que votre règle commence à la marque 0 mm.
Utilisez le tableau des tailles pour déterminer votre taille de bague.
DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM) | TAILLE DE BAGUE POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA | TAILLE DE BAGUE POUR LE ROYAUME-UNI/L'AUSTRALIE | TAILLE DE BAGUE UE |
---|---|---|---|
14.1 | 3 | F | 44 |
14.9 | 4 | H | 47 |
15.7 | 5 | J | 49 |
16.5 | 6 | L | 51 |
17.3 | 7 | N | 54 |
18.1 | 8 | P | 56 |
19.0 | 9 | R | 59 |
19.8 | 10 | T | 61 |
20.6 | 11 | V | 64 |
21.4 | 12 | X | 67 |
22.2 | 13 | Z | 69 |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM) | TAILLE DE BAGUE POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA | TAILLE DE BAGUE POUR LE ROYAUME-UNI/L'AUSTRALIE | TAILLE DE BAGUE UE |
---|---|---|---|
14.1 | 3 | F | 44 |
14.9 | 4 | H | 47 |
15.7 | 5 | J | 49 |
16.5 | 6 | L | 51 |
17.3 | 7 | N | 54 |
18.1 | 8 | P | 56 |
19.0 | 9 | R | 59 |
19.8 | 10 | T | 61 |
20.6 | 11 | V | 64 |
21.4 | 12 | X | 67 |
22.2 | 13 | Z | 69 |
Bien entretenues, nos pièces en or peuvent durer éternellement. Grâce à leur belle teinte subtile, vous pouvez porter vos bijoux tous les jours, partout.
1 avis pour Dôme Figure Slim Ring
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Tural (gérant de boutique) –
i love it